

Minutes of All Board of Studies
P.G Department of English
| # | Title | Year | Preview |
|---|---|---|---|
| 1 | 1st Board of Studies Meeting | 2024-2025 | Preview |
| 2 | 2nd Board of Studies Meeting | 2024-2025 | Preview |
| 3 | 3rd Board of Studies Meeting | 2025-2026 | Preview |
Department of Business Administration
| # | Title | Year | Preview |
|---|---|---|---|
| 1 | 1st Board of Studies Meeting | 2024-2025 | Preview |
| 2 | 2nd Board of Studies Meeting | 2024-2025 | Preview |
| 3 | 3rd Board of Studies Meeting | 2025-2026 | Preview |
P.G and Research Department of Commerce
| # | Title | Year | Preview |
|---|---|---|---|
| 1 | 1st Board of Studies Meeting | 2024-2025 | Preview |
| 2 | 2nd Board of Studies Meeting | 2024-2025 | Preview |
| 3 | 3rd Board of Studies Meeting | 2025-2026 | Preview |
P.G Department of Commerce(Computer Applications)
| # | Title | Year | Preview |
|---|---|---|---|
| 1 | 1st Board of Studies Meeting | 2024-2025 | Preview |
| 2 | 2nd Board of Studies Meeting | 2024-2025 | Preview |
| 3 | 3rd Board of Studies Meeting | 2025-2026 | Preview |
Department of Computer Applications
| # | Title | Year | Preview |
|---|---|---|---|
| 1 | 1st Board of Studies Meeting | 2024-2025 | Preview |
| 2 | 2 ndBoard of Studies Meeting | 2024-2025 | Preview |
| 3 | 3rd Board of Studies Meeting | 2025-2026 | Preview |
P.G and Research Department of Computer Science
| # | Title | Year | Preview |
|---|---|---|---|
| 1 | 1st UG Board of Studies Meeting | 2024-2025 | Preview |
| 2 | 2nd UG Board of Studies Meeting | 2024-2025 | Preview |
| 3 | 3rd UG Board of Studies Meeting | 2025-2026 | Preview |
| 1 | 1st PG Board of Studies Meeting | 2024-2025 | Preview |
| 2 | 2nd PG Board of Studies Meeting | 2024-2025 | Preview |
| 3 | 3rd PG Board of Studies Meeting | 2025-2026 | Preview |
P.G and Research Department of Biochemistry
| # | Title | Year | Preview |
|---|---|---|---|
| 1 | 1st Board of Studies Meeting | 2024-2025 | Preview |
| 2 | 2nd Board of Studies Meeting | 2024-2025 | Preview |
| 3 | 3rd Board of Studies Meeting | 2025-2026 | Preview |
P.G and Research Department of Microbiology
P.G and Research Department of Chemistry
| # | Title | Year | Preview |
|---|---|---|---|
| 1 | 1st Board of Studies Meeting | 2024-2025 | Preview |
| 2 | 2nd Board of Studies Meeting | 2024-2025 | Preview |
| 3 | 3rd Board of Studies Meeting | 2025-2026 | Preview |
P.G Department of Mathematics
| # | Title | Year | Preview |
|---|---|---|---|
| 1 | 1st Board of Studies Meeting | 2024-2025 | Preview |
| 2 | 2nd Board of Studies Meeting | 2024-2025 | Preview |
| 3 | 3rd Board of Studies Meeting | 2025-2026 | Preview |
Department of Artifical Intelligence
| # | Title | Year | Preview |
|---|---|---|---|
| 1 | 1st Board of Studies Meeting | 2024-2025 | Preview |
| 2 | 2nd Board of Studies Meeting | 2024-2025 | Preview |
| 3 | 3rd Board of Studies Meeting | 2025-2026 | Preview |
Department of Data Science
| # | Title | Year | Preview |
|---|---|---|---|
| 1 | 1st Board of Studies Meeting | 2024-2025 | Preview |
| 2 | 2nd Board of Studies Meeting | 2024-2025 | Preview |
| 3 | 3rd Board of Studies Meeting | 2025-2026 | Preview |
Department of Tamil and Urdu
| # | Title | Year | Preview |
|---|---|---|---|
| 1 | 1st Board of Studies Meeting | 2024-2025 | Preview |
| 2 | 2nd Board of Studies Meeting | 2024-2025 | Preview |
| 3 | 3rd Board of Studies Meeting | 2025-2026 | Preview |
Department of Economics
| # | Title | Year | Preview |
|---|---|---|---|
| 1 | 1st Board of Studies Meeting | 2024-2025 | Preview |
| 2 | 2nd Board of Studies Meeting | 2024-2025 | Preview |
Department of Physics